スポンサーリンク
Mリーグ
2018年7月に発足。
Mリーグはプロの麻雀リーグです。7チームが加盟。各チームはドラフト会議で選手を3指名し、10月開幕、80戦のリーグ戦を行い、3月に優勝チームが決まります。
- 優勝賞金 5000万円
俳優萩原聖人は、Mリーグ参加のためにプロ宣言しました。
チーム
赤坂ドリブンズ | 博報堂DYメディアパートナーズ |
EX風林火山 | テレビ朝日 |
KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | コナミアミューズメント |
渋谷ABEMAS | サーバーエージェント |
セガサミーフェニックス | セガミグループ |
TEAM RAIDEN | 電通 |
U-NEXT Pirates | U-NEXT |
Mリーグ ドラフト会議から優勝までの流れ
- 8月7日 ドラフト会議
- 10月1日 Mリーグ開幕
- 10月1日~2月12日 1チーム80試合を行う
- 3月 上位4チーム クライマックスシリーズ(プレーオフ)
- 3月末 優勝チーム決定
ドラフト会議
- 2018年8月7日
最高位戦日本プロ麻雀協会、日本プロ麻雀連盟、麻将連合、日本プロ麻雀協会、RMUの5団体に所属するプロ約2000人から7チームがドラフトで3名を指名します。
結果
チーム | 1位指名 | 2位指名 | 3位指名 |
---|---|---|---|
赤坂ドリブンズ | 園田賢(最高位戦) | 村上淳(最高位戦) | 鈴木たろう(協会) |
EX風林火山 | 二階堂亜樹(連盟) | 滝沢和典(連盟) | 勝又健志(連盟) |
KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人(連盟) | 高宮まり(連盟) | 前原雄大(連盟) |
渋谷ABEMAS | 多井隆晴(RMU) | 白鳥翔(連盟) | 松本吉弘(協会) |
セガサミーフェニックス | 魚谷侑未(連盟) | 近藤誠一(最高位戦) | 茅森早香(最高位戦) |
TEAM RAIDEN | 萩原聖人(連盟) | 瀬戸熊直樹(連盟) | 黒沢咲(連盟) |
U-NEXT Pirates | 小林剛(麻将連合) | 朝倉康心(最高位戦) | 石橋伸洋(最高位戦) |
スポンサーリンク
Mリーグ の配信とパブリックビューイング
対戦スタジオはMリーグスタジオで、隣接する施設でパブリックビューイングが行われます。
Mリーグのパブリックビューイング
- 4000円(1ドリンク付き)
会場 | TABLOID |
最寄り駅 | 日の出(ゆりかもめ)・浜松町 |
チケット | チケットぴあ |
Mリーグ開催日とチケットの詳細→https://t.pia.jp/pia/events/m-league/(チケットぴあ)
Mリーグの放送(配信)
AbemaTVの麻雀チャンネルで配信されます。
- 毎週月・火・木・金の夜7時~生配信
麻雀チャンネルの番組表→ https://abema.tv/timetable/channels/mahjong(AbemaTV)
スポンサーリンク
持ち点と順位点
半荘終了時の合計得点と競技順位により決定します。
持ち点
- 30,000点を超える得点をプラス+
- 失点をマイナス▲
- リーチ棒はトップ者に加算
順位点
1位 | +50,000点 |
2位 | +10,000点 |
3位 | ▲10,000点 |
4位 | ▲30,000点 |
ポイント
- 持ち点、順位点を1.000点=1ポイントに換算
- 持ち点のポイント+順位点のポイント
現在のランキング
順位 | 個人名 | 平均打点 | ABEMAS | Pirates | 風林火山 | フェニックス | 雷電 | ドリブンズ | 麻雀格闘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.6pt | 156.5pt | 52.6pt | -6.1pt | -32.3pt | -41.4pt | -317.9pt | |||
1 | 多井隆晴 | 5,860 | 274.5 | ||||||
2 | 朝倉康心 | 8,055 | 140.2 | ||||||
3 | 近藤誠一 | 7,267 | 128.5 | ||||||
4 | 瀬戸熊直樹 | 7,482 | 121.8 | ||||||
5 | 二階堂亜樹 | 7,506 | 69.2 | ||||||
6 | 小林剛 | 7,291 | 68.4 | ||||||
7 | 滝沢和典 | 6,929 | 57.5 | ||||||
8 | 松本吉弘 | 5,505 | 48.9 | ||||||
9 | 園田賢 | 7,547 | 31.4 | ||||||
10 | 村上淳 | 6,224 | 27.3 | ||||||
11 | 黒沢咲 | 5,520 | 16.3 | ||||||
12 | 魚谷侑未 | 5,707 | -44.2 | ||||||
13 | 石橋伸洋 | 4,900 | -52.1 | ||||||
14 | 勝又健志 | 6,756 | -74.1 | ||||||
15 | 高宮まり | 4,614 | -78.8 | ||||||
16 | 茅森早香 | 7,989 | -90.4 | ||||||
17 | 佐々木寿人 | 9,329 | -93.6 | ||||||
18 | 鈴木たろう | 8,156 | -100.1 | ||||||
19 | 白鳥翔 | 6,544 | -134.8 | ||||||
20 | 前原雄大 | 7,271 | -145.5 | ||||||
21 | 萩原聖人 | 7,462 | -170.4 |
公式サイト
- Mリーグ 公式サイト→ https://m-league.jp/
- Mリーグ YouTubeチャンネル→ M.LEAGUE【プロ麻雀リーグ】
スポンサーリンク