ももいろクローバーZは2012年紅白初出場を果たし、去年2016年のコンサート動員力21公演で64万人、コンサート動員力ランキングの女性アーティストで1位でした。
2017年、ROCK IN JAPAN FESTIVALでは最大のステージ「GRASSステージ」を埋め尽くし、盛り上げました。
※TV画面をスマホで撮ってますので画像悪いです。
2017年夏のライブ「夏のバカ騒ぎ」は2日間で100,902名を動員しています。
近々ある2017年のももクロのクリスマスコンサートのチケットはファンクラブ先行でも落選者が多く、twitterでは「一般販売は空売りではなかったのだろうか」と言う程、入手困難です。
しかし、TV番組には殆ど出演しません。今年発売したシングル「BLAST!」はMTV VMAJ 2017で「最優秀邦楽グループビデオ賞」を受賞していますが、TV番組で一度も歌っていません。
2012年紅白出場後より知名度も上がり、2016年のコンサート動員数も女性ランキング1位ですが、一度も日本テレビの音楽番組「ベストアーティスト」には出演していません。日本テレビとTBSの音楽番組には出してもらえないということはファンの間でも周知の事実のようです。
さて、どういうアーティスとが「ベストアーティスト」に出演しているのでしょうか?「ベストアーティスト」はどこの事務所・レーベルのアーティストでしょうか。ももいろクローバーZが紅白に出場した2012年から並べてみました。
嵐・Hey!Say!JUMP・V6・KAT-TUN・関ジャニ∞・NEWS・TOKIO
EXILE・三代目 J Soul Brothers
AKB48・NMB48・SKE48
Perfume・flumpool・ポルノグラフィティ
森高千里・きゃりーぱみゅぱみゅ
Fairies
木村カエラ
アーティスト | 事務所 | レーベル |
---|---|---|
中島美嘉 | ケイダッシュ | ソニーミュージック |
YUI | スターダスト | ソニーミュージック |
平井堅 | 研音 | ソニーミュージック関連 |
いきものがかり | キューブ | ソニーミュージック関連 |
ナオト・インティライミ | エンジン | ユニバーサル |
Mr.Children | エンジン | エンジン |
ゴールデンボンバー | ユークリッド | ユークリッド |
コブクロ | 個人 | ワーナー |
槇原敬之 | 個人 | 個人 |
ゆず | 個人 | 個人 |
絢香 | 個人 | 個人 |
嵐・Hey!Say!JUMP・V6・KAT-TUN・関ジャニ∞・NEWS・TOKIO
EXILE・三代目 J Soul Brothers・E-girls
AKB48・NMB48・SKE48・HKT48・SKE48・乃木坂46
Perfume・ポルノグラフィティ・SEKAI NO OWARI・flumpool
きゃりーぱみゅぱみゅ・森高千里
MAX・Fairies
西野カナ・JUJU・木村カエラ
アーティスト | 事務所 | レーベル |
---|---|---|
ケイダッシュ | ソニーミュージック | |
スターダスト | ソニーミュージック | |
平井堅 | 研音 | ソニーミュージック関連 |
キューブ | ソニーミュージック関連 | |
玉置浩二 | 個人 | ソニーミュージック関連 |
スキマスイッチ | オフィ―スオーガスタ | ソニーミュージック関連 |
ナオト・インティライミ | エンジン | ユニバーサル |
エンジン | エンジン | |
ゴールデンボンバー | ユークリッド | ユークリッド |
aiko | 個人 | ポニーキャニオン |
コブクロ | 個人 | ワーナー |
槇原敬之 | 個人 | 自主レーベル |
ゆず | 個人 | 自主レーベル |
個人 | 自主レーベル |
嵐・Hey!Say!JUMP・V6・KAT-TUN・関ジャニ∞・TOKIO・ジャニーズWEST・タッキー&翼・KinKi Kids・NEWS
EXILE・三代目 J Soul Brothers・EXILE TRIBE・E-girls
AKB48・NMB48・SKE48・HKT48・乃木坂46
Perfume・ポルノグラフィティ・SEKAI NO OWARI・flumpool
きゃりーぱみゅぱみゅ・森高千里
Fairies・MAX
JUJU・木村カエラ・西野カナ
アーティスト | 事務所 | レーベル |
---|---|---|
ソニーミュージック | ソニーミュージック | |
ケイダッシュ | ソニーミュージック | |
スターダスト | ソニーミュージック | |
いきものがかり | キューブ | ソニーミュージック関連 |
研音 | ソニーミュージック関連 | |
個人 | ソニーミュージック関連 | |
オフィ―スオーガスタ | ソニーミュージック関連 | |
エンジン | ユニバーサル | |
Mr.Children | エンジン | エンジン |
Superfly | タイスケ | ワーナー |
ゴールデンボンバー | ユークリッド | ユークリッド |
May J. | NEW WORLD | エイベックス関連 |
aiko | 個人 | ポニーキャニオン |
個人 | ワーナー | |
個人 | 自主レーベル | |
ゆず | 個人 | 自主レーベル |
槇原敬之 | 個人 | 自主レーベル |
嵐・Hey!Say!JUMP・KAT-TUN・TOKIO・ジャニーズWEST・KinKi Kids・NEWS・関ジャニ∞・タッキー&翼・V6
EXILE・三代目 J Soul Brothers・EXILE TRIBE・GENERATIONS from EXILE TRIBE・E-girls
AKB48・NMB48・SKE48・HKT48・乃木坂46
Perfume・ポルノグラフィティ・SEKAI NO OWARI・星野 源・flumpool
きゃりーぱみゅぱみゅ・森高千里
Fairies・MAX
JUJU・氣志團・西野カナ・木村カエラ
アーティスト | 事務所 | レーベル |
---|---|---|
ソニーミュージック | ソニーミュージック | |
ケイダッシュ | ソニーミュージック | |
スターダスト | ソニーミュージック | |
kana-boon | ヒップランド | ソニーミュージック関連 |
いきものがかり | キューブ | ソニーミュージック関連 |
平井堅 | 研音 | ソニーミュージック関連 |
個人 | ソニーミュージック関連 | |
オーガスタ(ソニー関連) | ソニーミュージック関連 | |
奏 基博 | オーガスタ(ソニー関連) | ユニバーサル |
ナオト・インティライミ | エンジン | ユニバーサル |
エンジン | エンジン | |
ユークリッド | ユークリッド | |
BREAKERZ | ZAIN PRODUCTS | ZAIN PRODUCTS |
ゲスの極み乙女。 | SPACE SHOWER | ワーナー関連 |
Superfly | タイスケ | ワーナー |
NEW WORLD | エイベックス関連 | |
AI | 個人 | ユニバーサル |
aiko | 個人 | ポニーキャニオン |
個人 | ワーナー | |
個人 | 自主レーベル | |
個人 | 自主レーベル | |
槇原敬之 | 個人 | 自主レーベル |
嵐・Hey!Say!JUMP・TOKIO・ジャニーズWEST・KinKi Kids・NEWS・関ジャニ∞・V6・Kis-My-Ft2・Sexy Zone・・KAT-TUNタッキー&翼
EXILE・三代目 J Soul Brothers・EXILE TRIBE・GENERATIONS from EXILE TRIBE・EXILE THE SECOND・E-girls
AKB48・NMB48・SKE48・HKT48・乃木坂46・欅坂46
Perfume・ポルノグラフィティ・SEKAI NO OWARI・桑田佳祐・星野 源・flumpool
きゃりーぱみゅぱみゅ・森高千里
西内まりや・Fairies・MAX
JUJU・西野カナ・木村カエラ・氣志團
アーティスト | 事務所 | レーベル |
---|---|---|
ソニーミュージック | ソニーミュージック | |
ケイダッシュ | ソニーミュージック | |
スターダスト | ソニーミュージック | |
ヒップランド | ソニーミュージック関連 | |
いきものがかり | キューブ | ソニーミュージック関連 |
研音 | ソニーミュージック関連 | |
個人 | ソニーミュージック関連 | |
オーガスタ(ソニー関連) | ソニーミュージック関連 | |
奏 基博 | オーガスタ(ソニー関連) | ユニバーサル |
back number | イドエンターテインメント | ユニバーサル |
エンジン | ユニバーサル | |
エンジン | エンジン | |
[Alexandros] | UKPM | ユニバーサル |
ユークリッド | ユークリッド | |
ZAIN PRODUCTS | ZAIN PRODUCTS | |
SPACE SHOWER | ワーナー関連 | |
タイスケ | ワーナー | |
家入レオ | 研音 | ビクター |
NEW WORLD | エイベックス関連 | |
AI | 個人 | ユニバーサル |
aiko | 個人 | ポニーキャニオン |
個人 | ワーナー | |
個人 | 自主レーベル | |
個人 | 自主レーベル | |
個人 | 自主レーベル | |
THE YELLOW MONKEY | 個人 | 自主レーベル |
嵐・Hey!Say!JUMP・TOKIO・ジャニーズWEST・NEWS・関ジャニ∞・Sexy Zone・亀と山P・中丸雄一&Six,Snow man・・KAT-TUNKis-My-Ft2・V6・・タッキー&翼KinKi Kids
三代目 J Soul Brothers・GENERATIONS from EXILE TRIBE・EXILE THE SECOND・E-girls・MIGHTY WARRIORS・EXILE・EXILE TRIBE
AKB48・NGT48・乃木坂46・欅坂46・NMB48・SKE48・HKT48
Perfume・ポルノグラフィティ・SEKAI NO OWARI・星野 源・DEAN FUJIOKA・flumpool・桑田佳祐
きゃりーぱみゅぱみゅ・森高千里
三浦大知・西内まりや・Fairies・MAX
JUJU・西野カナ・木村カエラ・氣志團
アーティスト | 事務所 | レーベル |
---|---|---|
ソニーミュージック | ソニーミュージック | |
ケイダッシュ | ソニーミュージック | |
スターダスト | ソニーミュージック | |
ヒップランド | ソニーミュージック関連 | |
キューブ | ソニーミュージック関連 | |
平井堅 | 研音 | ソニーミュージック関連 |
個人 | ソニーミュージック関連 | |
オーガスタ(ソニー関連) | ソニーミュージック関連 | |
オーガスタ(ソニー関連) | ユニバーサル | |
back number | イドエンターテインメント | ユニバーサル |
エンジン | ユニバーサル | |
エンジン | エンジン | |
UKPM | ユニバーサル | |
ユークリッド | ユークリッド | |
ZAIN PRODUCTS | ZAIN PRODUCTS | |
WANIMA | PIZZA OF DEATH | ワーナー関連 |
SPACE SHOWER | ワーナー関連 | |
タイスケ | ワーナー | |
研音 | ビクター | |
NEW WORLD | エイベックス関連 | |
倉木麻衣 | ビーイング関連 | ビーイング関連 |
モーニング娘。’17 | アップフロント | アップフロント |
aiko | 個人 | ポニーキャニオン |
個人 | ユニバーサル | |
個人 | ワーナー | |
個人 | 自主レーベル | |
個人 | 自主レーベル | |
個人 | 自主レーベル | |
THE YELLOW MONKEY | 個人 | 自主レーベル |
※グレーは出演しなくなったアーティストです。
こうやって並べると、「ベストアーティスト」出演するの、難しそうですね。ジャニーズ、エグザイル系、AKBグループの他、ソニーが強いよう。後、ミスチル、ナオト・インティライミさん、奏 基博さんやback numberと言えば、小林武史氏でしょうか。
Mr.Children「声」は小林武史氏のピアノで歌う「声」が一番好きです。
→www.youtube.com/embed/NhqqKETgBO0
This post was last modified on 05/19/2022 5:28 PM